អេក្រង់ LED កញ្ចក់ស្អិត/អេក្រង់ LED ខ្សែភាពយន្ត
- ទទួលបានបទពិសោធន៍តម្លាភាពរហូតដល់ 95% ខណៈពេលដែលនៅតែរីករាយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិបង្ហាញពេញលេញ
- ប្រែក្លាយផ្នែកខាងមុខកញ្ចក់ធម្មតា ឬបង្អួចហាងរបស់អ្នកទៅជាកម្មវិធីវីដេអូដ៏ទាក់ទាញមួយ
- បច្ចេកវិទ្យា PCB និង Mesh ដែលមើលមិនឃើញ
- រីករាយជាមួយតម្លាភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា PCB និង Mesh កម្រិតខ្ពស់
- គ្មានខ្សែភ្លើងដែលអាចមើលឃើញរវាងម៉ូឌុល LED
- នៅពេលដែលខ្សែភាពយន្ត LED ត្រូវបានបិទ តម្លាភាពគឺស្ទើរតែល្អឥតខ្ចោះ
គុណសម្បត្តិនៃអេក្រង់ LED កញ្ចក់ស្អិត
គ្មានកង្ហារ។
អាចបត់បែនបាន។
ក្បឿង LED ថ្លា។
ការគ្រប់គ្រងពន្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ពន្លឺរហូតដល់ 5000 NIT។
មាននៅក្នុងទីលានភីកសែលផ្សេងៗ។
ងាយស្រួលបិទលើបង្អួចកញ្ចក់ពីខាងក្រោយ។
អត្រាតម្លាភាពកើនឡើងដោយផ្អែកលើទីលានភីកសែល។
| សន្លឹកទិន្នន័យខ្សែភាពយន្តថ្លា LED ដែលអាចបត់បែនបាន | ||||||
| ម៉ូដែល | P6 | ទំព័រ ៦.២៥ | P8 | ទំព័រ ១០ | ទំព័រ ១៥ | ទំព័រ ២០ |
| ទំហំម៉ូឌុល (ម.ម.) | ៨១៦*៣៨៤ | ១០០០*៤០០ | ១០០០*៤០០ | ១០០០*៤០០ | ៩៩០*៣៩០ | ១០០០*៤០០ |
| ភ្លើង LED | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE2022 | REE2022 |
| សមាសភាពភីកសែល | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| គម្លាតភីកសែល (ម.ម.) | ៦*៦ | ៦.២៥*៦.២៥ | ៨*៨ | ១០*១០ | ១៥*១៥ | ២០*២០ |
| ភីកសែលម៉ូឌុល | ១៣៦*៦៤=៨៧០៤ | ១៦០*៤០=៦៤០០ | ១២៥ * ៥០ = ៦២៥០ | ១០០*៤០=៤០០០ | ៦៦*២៦=១៧១៦ | ៥០*២០=១០០០ |
| ភីកសែល/ម២ | ២៧៧៧៧ | ២៥៦០០ | ១៦៥០០ | ១០០០០ | ៤៣៥៦ | ២៥០០ |
| ពន្លឺ | ២០០០/៤០០០ | ២០០០/៤០០០ | ២០០០/៤០០០ | ២០០០/៤០០០ | ២០០០/៤០០០ | ២០០០/៤០០០ |
| ភាពជ្រាបចូល | ៩០% | ៩០% | ៩២% | ៩៤% | ៩៤% | ៩៥% |
| មុំនៃទិដ្ឋភាព ° | ១៦០° | ១៦០ | ១៦០° | ១៦០° | ១៦០° | ១៦០° |
| វ៉ុលបញ្ចូល | AC110-240V 50/ 60Hz | AC110-240V 50/ 60Hz | AC110-240V 50/ 60Hz | AC110-240V 50/ 60Hz | AC110-240V 50/ 60Hz | AC110-240V 50/ 60Hz |
| ថាមពលកំពូល | ៦០០វ៉ាត់/ម៉ែត្រការ៉េ | ៦០០វ៉ាត់/ម៉ែត្រការ៉េ | ៦០០វ៉ាត់/ម៉ែត្រការ៉េ | ៦០០វ៉ាត់/ម៉ែត្រការ៉េ | ៦០០វ៉ាត់/ម៉ែត្រការ៉េ | ៦០០វ៉ាត់/ម៉ែត្រការ៉េ |
| ថាមពលជាមធ្យម | ២០០វ៉ាត់/ម៉ែត្រការ៉េ | ២០០វ៉ាត់/ម៉ែត្រការ៉េ | ២០០វ៉ាត់/ម៉ែត្រការ៉េ | ២០០វ៉ាត់/ម៉ែត្រការ៉េ | ២០០វ៉ាត់/ម៉ែត្រការ៉េ | ២០០វ៉ាត់/ម៉ែត្រការ៉េ |
| បរិយាកាសការងារ | សីតុណ្ហភាព -២០~៥៥អង្សាសេ សំណើម ១០-៩០% | សីតុណ្ហភាព -២០~៥៥អង្សាសេ សំណើម ១០-៩០% | សីតុណ្ហភាព -២០~៥៥អង្សាសេ សំណើម ១០-៩០% | សីតុណ្ហភាព -២០~៥៥អង្សាសេ សំណើម ១០-៩០% | សីតុណ្ហភាព -២០~៥៥អង្សាសេ សំណើម ១០-៩០% | សីតុណ្ហភាព -២០~៥៥អង្សាសេ សំណើម ១០-៩០% |
| ទម្ងន់ | ១.៣គីឡូក្រាម | ១.៣គីឡូក្រាម | ១.៣គីឡូក្រាម | ១.៣គីឡូក្រាម | ១.៣គីឡូក្រាម | ១.៣គីឡូក្រាម |
| កម្រាស់ | ២.៥មម | ២.៥មម | ២.៥មម | ២.៥មម | ២.៥មម | ២.៥មម |
| របៀបបើកបរ | ស្ថានភាពឋិតិវន្ត | ស្ថានភាពឋិតិវន្ត | ស្ថានភាពឋិតិវន្ត | ស្ថានភាពឋិតិវន្ត | ស្ថានភាពឋិតិវន្ត | ស្ថានភាពឋិតិវន្ត |
| ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ | ណូវ៉ា/ពណ៌ | ណូវ៉ា/ពណ៌ | ណូវ៉ា/ពណ៌ | ណូវ៉ា/ពណ៌ | ណូវ៉ា/ពណ៌ | ណូវ៉ា/ពណ៌ |
| តម្លៃធម្មតានៃជីវិត | ១០០០០០ហ | ១០០០០០ហ | ១០០០០០ហ | ១០០០០០ហ | ១០០០០០ហ | ១០០០០០ហ |
| កម្រិតពណ៌ប្រផេះ | ១៦ប៊ីត | ១៦ប៊ីត | ១៦ប៊ីត | ១៦ប៊ីត | ១៦ប៊ីត | ១៦ប៊ីត |
| អត្រាធ្វើឱ្យស្រស់ | ៣៨៤០ ហឺត | ៣៨៤០ ហឺត | ៣៨៤០ ហឺត | ៣៨៤០ ហឺត | ៣៨៤០ ហឺត | ៣៨៤០ ហឺត |





























