ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ពាក្យសុំ
ស្លាកផលិតផល
| វត្ថុ | ទំព័រ ១.២៥ | ទំព័រ ១.៥៦ | ១.៩៥ ផោន | ទំព័រ 2.5 | ទំព័រ ២.៦០៤ | លេខ ២.៩៧៦ | ទំព័រ ៣.៩១ |
| ទីលានភីកសែល | ១,២៥ ម.ម. | ១,៥៦មម | ១,៩៥ ម.ម. | ២.៥មម | ២,៦០៤មម | ២,៩៧៦ ម.ម. | ៣,៩១ ម.ម. |
| ទំហំម៉ូឌុល | ២៥០មមx២៥០មម | ២៥០មមx២៥០មម | ២៥០មមx២៥០មម | ២៥០មមx២៥០មម | ២៥០មមx២៥០មម | ២៥០មមx២៥០មម | ២៥០មមx២៥០មម |
| ទំហំចង្កៀង | SMD1010 ជាមួយ GOB | SMD1212 ជាមួយ GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| គុណភាពបង្ហាញម៉ូឌុល | ២០០ * ២០០ ចំណុច | ១៦០ * ១៦០ ចំណុច | ១២៨ * ១២៨ ចំណុច | ១០០ * ១០០ ចំណុច | ៩៦ * ៩៦ ចំណុច | ៨៤ * ៨៤ ចំណុច | ៦៤ * ៦៤ ចំណុច |
| បរិមាណម៉ូឌុល (WxH) | ៤x១/៣x១/២x១ |
| ទំហំទូ | ១០០០មម x ២៥០មម x ៥៤មម / ៧៥០មម x ២៥០មម x ៥៤មម / ៥០០មម x ២៥០មម x ៥៤មម |
| សេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រី | ៨០០*២០០/៦០០*២០០/៤០០*២០០ | ៦៤០*១៦០/៤៨០*១៦០/៣២០*១៦០ | ៥១២*១២៨/៣៨៤*១២៨/២៥៦*១២៨ | ៤០០*១០០/៣០០*១០០/២០០*១០០ | ៣៨៤*៩៦/២៨៨*៩៦/១៩២*៩៦ | ៣៣៦*៨៤/២៥២*៨៤/១៦៨*៨៤ | ២៥៦*៦៤/១៩២*៦៤/១៦៨*៨៤ |
| ការថែទាំ | សេវាកម្មខាងមុខ |
| ដង់ស៊ីតេរូបវន្ត (ចំណុច/ម៉ែត្រការ៉េ) | ៦៤០០០ ដូត/ម៉ែត្រការ៉េ | ៤០៩៦០០ ចំណុច/ម៉ែត្រការ៉េ | ២៦២១៤៤ ចំណុច/ម៉ែត្រការ៉េ | ១៦០០០០ ចំណុច/ម៉ែត្រការ៉េ | ១៤៧៤៥៦ ចំណុច/ម៉ែត្រការ៉េ | ១១២៨៩៦ ចំណុច/ម៉ែត្រការ៉េ | ៦៥៥៣៦ ចំណុច/ម៉ែត្រការ៉េ |
| សម្ភារៈទូ | អាលុយមីញ៉ូម |
| ពន្លឺ | ៦០០ នីត | ៦០០ នីត | ៨០០ នីត | ៨០០ នីត | ៨០០ នីត | ៨០០ នីត | ១០០០ |
| អត្រាធ្វើឱ្យស្រស់ | ≥3840Hz |
| មុំមើល (V/H) | ១៦០°/១៦០° |
| ពន្លឺ/ឯកសណ្ឋានពណ៌ | ≥97% |
| កម្រិតពណ៌ផ្ទុយគ្នា | ១០០០០:១ |
| ប្រេកង់ស៊ុម | ៥០/៦០ |
| របៀបបើកបរ | ស្កេន 1/50 | ស្កេន 1/40 | ស្កេន 1/32 | ស្កេន 1/25 | ស្កេន 1/32 | ស្កេន 1/28 | ស្កេន 1/16 |
| វ៉ុលបញ្ចូល | AC220V/50Hz ឬ AC110V/60Hz |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល (អតិបរមា / មធ្យម) | ៦៥០/១០០-២០០ វ៉ាត់/ម៉ែត្រការ៉េ |
| ការវាយតម្លៃ IP (ខាងមុខ/ខាងក្រោយ) | IP31 |
| ការថែទាំ | សេវាកម្មខាងមុខ |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -៤០°C - +៦០°C |
| សំណើមប្រតិបត្តិការ | សំណើម ១០-៩០% |
| ជីវិតប្រតិបត្តិការ | ១០០,០០០ ម៉ោង |
| វិញ្ញាបនបត្រ | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
មុន៖ អេក្រង់ LED សម្រាប់ពហុកីឡដ្ឋាន - អេក្រង់ LED បរិវេណវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ទីលានកីឡា បន្ទាប់៖